THE HULL LOG
Every narrative slot on the registry that no memecoin has tagged yet, hottest empty hull panel first. 55 open, 139 tagged, 0 unread of 194. Registry and pool feeds read 2026-09-13 12:31 UTC.
| Signal | Registry name | Turnover 24h | Tags | Spray it |
|---|---|---|---|---|
| EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF • Robinhood Token | $261.29 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| P | Everpure • Robinhood Token | $260.10 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| FISV | Fiserv • Robinhood Token | $257.21 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| LHX | L3Harris • Robinhood Token | $256.06 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions • Robinhood Token | $248.52 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| TSEM | Tower Semiconductor • Robinhood Token | $247.41 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| ZS | Zscaler • Robinhood Token | $242.22 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| SMR | NuScale Power • Robinhood Token | $241.66 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| FICO | Fair Isaac • Robinhood Token | $240.13 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| ELF | e.l.f. Beauty • Robinhood Token | $232.11 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| SIMO | Silicon Motion • Robinhood Token | $226.63 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| CIEN | Ciena • Robinhood Token | $223.17 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AXTI | AXT • Robinhood Token | $216.66 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AEHR | Aehr • Robinhood Token | $205.09 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| RGTI | Rigetti Computing • Robinhood Token | $200.16 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| DOCN | DigitalOcean • Robinhood Token | $198.96 | nothing sprayed | Tagged 2026-08-14 |
| INFQ | Infleqtion • Robinhood Token | $186.70 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CBRS | Cerebras Systems • Robinhood Token | $183.50 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| VSAT | ViaSat • Robinhood Token | $182.97 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| MTSI | MACOM • Robinhood Token | $182.59 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AMBA | Ambarella • Robinhood Token | $180.09 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| HII | Huntington Ingalls • Robinhood Token | $179.36 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| NVTS | Navitas Semiconductor • Robinhood Token | $176.82 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| POWL | Powell Industries • Robinhood Token | $174.47 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-08 |
| OUST | Ouster • Robinhood Token | $173.95 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CTSH | Cognizant • Robinhood Token | $172.85 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-09 |
| AMKR | Amkor Technology • Robinhood Token | $171.53 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| ABCL | Abcellera Biologics • Robinhood Token | $167.72 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| ONTO | Onto Innovation • Robinhood Token | $167.38 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| MOD | Modine • Robinhood Token | $166.91 | nothing sprayed | Tagged 2026-08-15 |
| PR | Permian Resources • Robinhood Token | $163.79 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| PL | Planet Labs • Robinhood Token | $163.24 | nothing sprayed | Tagged 2026-08-14 |
| VICR | Vicor • Robinhood Token | $162.82 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| ASTS | AST SpaceMobile • Robinhood Token | $158.32 | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| NAVN | Navan • Robinhood Token | $141.75 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| XNDU | Xanadu Quantum • Robinhood Token | $113.64 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| TE | T1 Energy • Robinhood Token | $95.05 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| SLS | SELLAS Life Sciences • Robinhood Token | $90.57 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| INOD | Innodata • Robinhood Token | $86.76 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| MXL | MaxLinear • Robinhood Token | $16.84 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| INTU | Intuit • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| SATS | EchoStar • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| WDC | Western Digital • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
50 rows per page. A ticker is tagged when at least one pool on this chain quotes it against a token that is neither a major quote asset nor another tokenised equity — that is all the tag says. How the hull settles.